Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | YEYI |
Numero di modello: | YEYI-SM |
Quantità di ordine minimo: | 5 Pz |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | scatola |
Termini di pagamento: | T/T |
Il centro d'acciaio: | Il centro d'acciaio di qualità con buon equilibrio | Segmento: | Il pozzo ha formulato il segmento per i blocchi di marmo |
---|---|---|---|
Equipement: | Macchine di brasatura d'argento avanzate | Prestazioni: | Vita extra-lunga con buona acutezza |
Evidenziare: | lame di taglio del diamante per calcestruzzo,lama per sega di marmo |
Il diamante continuo sottile eccellente dell'orlo le lame per sega per il taglio di bordo della lastra del marmo, calcare
Specifiche:
Silvered ha saldato la lama per sega del diamante, questo tipo è per il taglio di bordo della lastra del marmo, del calcare, dell'ardesia, dei generi di pietre molli senza quarzo, di adatti a tagliatrice del ponte, a tagliatrice di movimentazione manuale & a tagliatrice della Tabella.
Bagni l'uso soltanto, velocemente & taglio facile, lunga vita, molto più di meno o nessun chip, la prestazione perfetta.
cava del marmo 1.for
Diametro | Dimensione di segmento | Segmento no. | Foro | silenzioso | Non silenzioso | ||
L | W | H | |||||
250 | 40 | 3,0 | 8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3,0 | 8/10 | 21/22 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 28/29 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 8/10 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4,0 | 8/10 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550 | 40 | 4,4 | 8/10 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4,6 | 8/10 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5,0 | 8/10 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5,5 | 8/10 | 57 | 50/60 | √ | √ |
|
blocchetto del marmo 2.For
Diametro | Dimensione di segmento | Spessore d'acciaio del centro | Segmento no. | ||
L | W | H | |||
900mm | 24 | 6,5 | 8/10/12 | 5.0mm | 64 |
1000mm | 24 | 7,0 | 8/10/12 | 5.0mm | 70 |
1200mm | 24/40 | 7,5 | 10/12 | 5.5mm | 80 |
1300mm | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1350mm | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1400mm | 24/40 | 9 | 10/12 | 6.5mm | 96 |
1600mm | 24/40 | 10 | 10/12 | 7.2mm | 104/108 |
1800mm | 24 | 10,5 | 10/12 | 8.0mm | 120 |
2000mm | 24 | 11 | 10/12 | 8.0mm | 128 |
La specificazione di cui sopra è soltanto per riferimento, altro o la specificazione o le forme speciale può essere ordinata dai clienti.
Provi prego il più bene ad offrire sotto informazioni quando state ordinando:
Diam.: (pollice o millimetro)
Dimensione di foro: (pollice o millimetro)
Dimensione e posizione dei fori adatti (è migliore inviare un disegno)
Segmento no (denti/lama)
Dimensione di segmento (LxWxH e spessore del centro d'acciaio se possibile)
Formazione di segmento (tipo del panino o linea tipo multipla)
Obiettivo di taglio (per granito, arenaria o l'altra pietra dura compreso quarzo)
Quantità di ordine (quanti pc della lama o quanti insiemi del segmento)
Potere a macchina (motore/velocità di rotazione se possibile)
Velocità di alimentazione (metro/minuto)
Profondità di taglio prevista (millimetro, ad ogni giro, a e da)
Sistema di raffreddamento (il raffreddamento ad acqua o il raffreddamento ad olio, è compreso il liquido refrigerante, il tasso, liter/m)
Termine di consegna previsto
Vantaggi:
Contattici oggi per ottenere il prodotto di qualità da YEYI!
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
segnare conico di 190mm la lama per sega/diamante che la lama per sega per elettrico ha visto
La circolare del CTT la lama per sega per il taglio il legno e del compensato vari
Segnare alto a 4 pollici del diamante del grado la circolare 100mm regolabile delle lame per sega
il PWB d'affilatura a 12 pollici della Tabella che taglia la circolare di Diamon la lama per sega